HMS错误码#
API接口错误码#
任务相关错误码#
| 错误码 | 说明 |
|---|
| 204001 | 创建任务失败 |
| 204002 | 编辑任务失败 |
| 204010 | 确认超时引起任务失败 |
| 204011 | 执行超时引起任务失败 |
| 204012 | 确认起飞失败 |
| 204015 | 设备处于非待机状态下发任务失败 |
| 204016 | 设备未响应云端权限控制 |
| 204017 | 设备响应命令失败 |
| 204042 | 设备不在线 |
| 204200 | 手动修改任务为失败 |
| 620000 | 未知错误(pilot用于兜底的错误码) |
| 620001 | 下载航线文件失败 |
| 620002 | 航线文件校验失败 |
| 620003 | 航线文件上传飞机失败 |
| 620004 | 飞机状态不支持飞航线 |
| 620005 | 用户主动终止航线 |
| 620006 | 起飞失败 |
| 620007 | 降落失败 |
| 620009 | 任务执行超时 |
| 620010 | 航线任务恢复失败 |
| 620032 | 该状态下无法恢复航线 |
| 620033 | 到达限高 |
| 620034 | 到达限远 |
| 620035 | 穿过限飞区 |
| 620036 | 到达限低 |
| 620037 | 触发避障 |
| 620043 | 航线无法执行,请将档位切换到N档 |
| 620056 | 用户中断航线 |
| 620131 | 航线指令超时 |
| 620140 | 自动降落异常退出 |
| 620183 | 检测到周围有障碍物 |
| 620185 | 空吊挂钩未在位 |
| 620186 | 空吊反绕 |
修改于 2024-06-25 02:48:32